Machining Equipment 加工设备清单 | 品牌 | Model (型号) | 制造国 | 精度 |
精密数控高速铣床 转速 50,000 RPM (x2台) | Roku-Roku | CEGA SS400 | Japan | 0.002 |
精密数控高速铣床 转速45,000 RPM (x2台) | Roku-Roku | MEGA S500 | Japan | 0.003 |
精密高速數控铣床 转速24,000 RPM (x2台) | Sodick | S50L | Japan | 0.005 |
精密高速數控铣床 转速15,000 RPM (x1台) | YCM | NVS66AM | Taiwan | 0.005 |
沙迪克精密放电 (x16台) | SODICK | AM30LX, AM30LX | Japan | 0.002 |
牧野精密放电 (x2台) | Makino | EDGE2 | Japan | 0.002 |
西部精密线割 (x8台) | SEIBU | M50A | Japan | 0.002 |
数控车床 (x6台) | Takisawa | Nex-108 | Japan | 0.002 |
车床 (x6台) | Hongdai | SD-25A, SD-45A | Taiwan | 0.005 |
三井精密成型研磨 (x14台) | MITSUI | MSG-200MH | Japan | 0.001 |
准力精密成型研磨 (x8台) | ZHUNLI | JL-618 | Taiwan | 0.002 |
无心圆件研磨 (x4台) | HUXINC | FX-12 | Taiwan | 0.002 |
精密冲子圆件研磨 (x8台) | ZHENJIA | SPG-W | Taiwan | 0.002 |
光学研磨 (x1台) | WAIDA | PGX-2500SP | Japan | 0.001 |
铣床 (x6台) | JIEYONGDA | JOINT-3VA | Taiwan | 0.005 |
攻牙机 (x3台) | 台钻 | SWJ-12 | Taiwan | 0.01 |
热熔夹具机 (x2台) | MTS Corp | HRB-03S | Japan | 0.001 |
Inspection Equipment 检测设备清单 | 品牌 | Model (型号) | 制造国 | 精度 |
三次元量测仪 (x1台) | HEXAGON | Silver Performance | UK | ±0.001 |
数控真圆度仪 (x1台) | ACCRETCH | P41C | Japan | ±0.001 |
2.5D 电子显微镜 (x2台) | NIKON | MvM-3020Z | Japan | ±0.001 |
2.5D光学量测仪 (x2台) | NIKON | VMR-3020 | Japan | ±0.001 |
投影量测仪 (x8台) | NIKON | V-12B | Japan | ±0.001 |
工具显微镜 (x7台) | NIKON | SMZ745, MM-400 | Japan | ±0.001 |
比侧仪 (x16台) | NIKON | MS-11C / MF-501 | Japan | ±0.001 |
分厘卡 (x16台) | Mitutoyo | Absolute | Japan | ±0.001 |
光标尺 (x12台) | Mitutoyo | Absolute | Japan | ±0.001 |
电子高度规 (x2台) | TRIMOS | MT-600MO | Switzerland | ±0.001 |
硬度测试机 (x2台) | MITUTOYO | HR-150A | Netherlands | ±0.001 |
方块规(x6套), 圆块规 (x6套) | Mitutoyo | Steel 112 Set | Japan | ±0.001 |
标准牙规 赛规6H +牙环规6g (x2套) | Local | GO/NO GO | Local | ±0.005 |
东莞市方菱精密模具有限公司 © Copyright 版权所有
技术支持【东莞网站建设】